Felipe Gana
Estudiante de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile. Seguidor de Nascar, Formula-1, Indy-Car, V8-Supercars y TC2000 Argentino. Home: Santiago, Chile
Homepage: http://www.gasoline-alley.blogspot.com
Estudiante de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile. Seguidor de Nascar, Formula-1, Indy-Car, V8-Supercars y TC2000 Argentino. Home: Santiago, Chile
Homepage: http://www.gasoline-alley.blogspot.com
Archivado en Otras Categorias a Motor | Comentarios desactivados
Archivado en Rally News | Comentarios desactivados
Archivado en Opinion | Comentarios desactivados
AER`10 Adivine El Resultado
| Piloto | Rank | Puntos |
|---|---|---|
| Mekola | 1 | 0 |
| Quique | 1 | 0 |
| Felipe Gana | 1 | 0 |
| titrisol | 1 | 0 |
| antonio aka ojo | 1 | 0 |
| Kaput | 1 | 0 |

| Pilotos | Pts | Pilotos | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Button | 00 | Sutil | 00 | |||
| Hamilton | 00 | Liuzzi | 00 | |||
| Schumacher | 00 | Buemi | 00 | |||
| Rosberg | 00 | Alguersuari | 00 | |||
| Vettel | 00 | Trulli | 00 | |||
| Webber | 00 | Kovalainen | 00 | |||
| Massa | 00 | Senna | 00 | |||
| Alonso | 00 | Chandok | 00 | |||
| Barrichello | 00 | Glock | 00 | |||
| Hulkenberg | 00 | Di Grassi | 00 | |||
| Kubica | 00 | Kobayashi | 00 | |||
| Petrov | 00 | de la Rosa | 0 |
| Equipos | Pts | Equipos | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 00 | ForceIndia | 00 | |||
| Mercedes | 00 | T. Rosso | 00 | |||
| Red Bull | 00 | Lotus | 00 | |||
| Ferrari | 00 | Hispania | 00 | |||
| Williams | 00 | Virgin | 00 | |||
| Renault | 00 | Sauber | 00 |
© 2010 VT - F1 All Rights Reserved.
Fusion theme by digitalnature | powered by WordPress
Entradas (RSS) y Comentarios (RSS) ^