Felipe Gana
Estudiante de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile. Seguidor de Nascar, Formula-1, Indy-Car, V8-Supercars y TC2000 Argentino. Home: Santiago, Chile
Homepage: http://www.gasoline-alley.blogspot.com
Estudiante de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile. Seguidor de Nascar, Formula-1, Indy-Car, V8-Supercars y TC2000 Argentino. Home: Santiago, Chile
Homepage: http://www.gasoline-alley.blogspot.com
Archivado en Otras Categorias a Motor | Comentarios desactivados
Archivado en Rally News | Comentarios desactivados
Archivado en Opinion | Comentarios desactivados
AER`10 Adivine El Resultado
| Piloto | Rank | Puntos |
|---|---|---|
| Patubela | 1 | 165 |
| Carlos Carnero | 2 | 150 |
| antonio aka ojo | 3 | 143 |
| Mekola | 4 | 139 |
| titrisol | 5 | 130 |
| Sammyed | 6 | 121 |
| Felipe Gana | 7 | 115 |
| Kaput | 7 | 115 |
| Quique | 9 | 99 |

| Pilotos | Pts | Pilotos | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso | 25 | Sutil | 00 | |||
| Massa | 18 | Hulkenberg | 00 | |||
| Hamilton | 15 | Buemi | 00 | |||
| Vettel | 12 | Alguersuari | 00 | |||
| Rosberg | 10 | Trulli | 00 | |||
| Schumacher | 08 | Kovalainen | 00 | |||
| Button | 06 | Senna | 00 | |||
| Webber | 04 | Chandhok | 00 | |||
| Liuzzi | 02 | Glock | 00 | |||
| Barrichello | 01 | Di Grassi | 00 | |||
| Kubica | 00 | Kobayashi | 00 | |||
| Petrov | 00 | de la Rosa | 00 |
| Equipos | Pts | Equipos | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 43 | Renault | 00 | |||
| McLaren | 21 | T. Rosso | 00 | |||
| Mercedes GP | 18 | Lotus | 00 | |||
| Red Bull | 16 | Hispania | 00 | |||
| ForceIndia | 02 | Virgin | 00 | |||
| Williams | 01 | Sauber | 00 |
© 2010 VT - F1 All Rights Reserved.
Fusion theme by digitalnature | powered by WordPress
Entradas (RSS) y Comentarios (RSS) ^