Para poder participar con tus mensajes, deberás Registrarte primero. Es fácil y rápido.


Enviar respuesta 
 
Calificación:
  • 1 votos - 5 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
11-11-2011, 06:18 PM
Mensaje: #1
Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
Resultados prácticas 1 y 2 en el circuito Yas Marina:

P1
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.263 21
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.389 0.126 26
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.403 0.140 27
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.755 0.492 27
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.801 0.538 25
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.260 0.997 17
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:41.340 1.077 23
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:42.130 1.867 26
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:42.151 1.888 28
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.377 2.114 26
11 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:42.633 2.370 26
12 9 Romain Grosjean Renault 1:42.685 2.422 29
13 10 Vitaly Petrov Renault 1:43.118 2.855 13
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:43.255 2.992 29
15 7 Michael Schumacher Mercedes 1:43.389 3.126 24
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:44.412 4.149 28
17 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:44.484 4.221 18
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.565 4.302 27
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.898 4.635 25
20 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.385 6.122 28
21 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.532 6.269 27
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.024 7.761 20
23 25 Robert Wickens Virgin-Cosworth 1:48.551 8.288 23
24 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth No time 3

P2
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.586 31
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.785 0.199 30
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.971 0.385 20
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.980 0.394 34
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:40.104 0.518 35
6 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.132 0.546 26
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.553 0.967 34
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.951 1.365 34
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.021 1.435 37
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.490 1.904 34
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.565 1.979 34
12 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.680 2.094 33
13 10 Vitaly Petrov Renault 1:41.947 2.361 31
14 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.983 2.397 34
15 9 Bruno Senna Renault 1:42.369 2.783 36
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.798 3.212 35
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.910 3.324 34
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:43.562 3.976 36
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:44.050 4.464 38
20 8 Nico Rosberg Mercedes 1:44.265 4.679 41
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.486 5.900 34
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:46.142 6.556 32
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:46.249 6.663 21
24 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:46.328 6.742 34


RUN...LIVE TO FLY.....FLY TO RUN.....ACES HIGH...!!!
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
11-13-2011, 03:31 PM
Mensaje: #2
RE: Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
Y finalmente Hamilton gano!

1 3 L. Hamilton McLaren 55 1:37:11.886 - 188,494
2 5 F. Alonso Ferrari 55 +0:08.457 +0:08.457 188,221
3 4 J. Button McLaren 55 +0:25.881 +0:17.424 187,662
4 2 M. Webber Red Bull 55 +0:35.784 +0:09.903 187,345
5 6 F. Massa Ferrari 55 +0:50.578 +0:14.794 186,874
6 8 N. Rosberg Mercedes 55 +0:52.317 +0:01.739 186,819
7 7 M. Schumacher Mercedes 55 +1:15.964 +0:23.647 186,071
8 14 A. Sutil Force India 55 +1:17.122 +0:01.158 186,034
9 15 P. di Resta Force India 55 +1:41.087 +0:23.965 185,283
10 16 K. Kobayashi Sauber 54 +1 Rnd. +1 Rnd. 185,017
11 17 S. Perez Sauber 54 +1 Rnd. +0:13.321 184,596
12 11 R. Barrichello Williams 54 +1 Rnd. +0:00.710 184,573
13 10 W. Petrow Renault 54 +1 Rnd. +0:03.852 184,452
14 12 P. Maldonado Williams 54 +1 Rnd. +0:53.333 182,786
15 19 J. Alguersuari Toro Rosso 54 +1 Rnd. +0:01.305 182,746
16 9 B. Senna Renault 54 +1 Rnd. +0:08.470 182,484
17 20 H. Kovalainen Lotus 54 +1 Rnd. +0:03.345 182,381
18 21 J. Trulli Lotus 53 +2 Rnd. +1 Rnd. 180,338
19 24 T. Glock Marussia-Virgin 53 +2 Rnd. +0:29.272 179,444
20 23 V. Liuzzi HRT 53 +2 Rnd. +0:32.001 178,476

REIRADOS
- 22 D. Ricciardo HRT 48 +7 Rnd. 164,495
Daño en Generador
- 18 S. Buemi Toro Rosso 19 +36 Rnd. 179,160
Falla Hidraulica
- 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 18 +37 Rnd. 176,047
Frenos
- 1 S. Vettel Red Bull 1 +54 Rnd. 112,317
Daño en neumaticos

20 años de Tiananmen.... 20 años de olvido
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
11-13-2011, 08:05 PM
Mensaje: #3
RE: Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
Increíble lo sucedido con Vettel e insólita la estrategia para Webber con tres paradas.

RUN...LIVE TO FLY.....FLY TO RUN.....ACES HIGH...!!!
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
11-14-2011, 12:39 PM
Mensaje: #4
RE: Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
Insolito lo de Alguersuri y Maldonado, como si estuvieran peleando por el campeonato ó si fuera pista nada mas para ellos. Tongue

Que mal Webber, será que le mantienen el contrato solo porque saben que es otro Rubens ?

[Imagen: r152255_544284.jpg] WE ARE HERE TO WIN.............BIG !
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
11-14-2011, 06:17 PM (Este mensaje fue modificado por última vez en: 11-14-2011 06:18 PM por Sammyed.)
Mensaje: #5
RE: Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
y hablando de Rubens...me pareció bastante chistoso que le haya dado por pasar al líder de la carrera con DRS y toda la cosa Big Grin, será que se confundió con algún Hispania, o creía que aún estaba en Ferrari?...en todo caso Hamilton restó importancia al hecho e incluso defendió a los tomados por vuelta justificandolos ya que su performance es más complicado. Pelear posición contra algún adversario y aparte de todo, tener que estar pendiente si algún puntero viene a sacarte vuelta y ver la forma de quitarte del medio para dar paso y no comprometer la posición contra el adversario en pelea.

Lo de Webber creo que los mecánicos se le tiraron la carrera, se demoraron mucho en la primera parada en pits. Sobre el uso de compuestos blandos en la segunda parada me parece inexplicable, pudieron irse con los duritos como el resto de los equipos de punta y evitar parar por tercera vez. El RedBull es un RedBull después de todo, no?

RUN...LIVE TO FLY.....FLY TO RUN.....ACES HIGH...!!!
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
11-15-2011, 05:54 AM
Mensaje: #6
RE: Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
Pues dada la carrera esto fue entretenido.... al menos pelea en la parte baja de la tabla.... y si los 2 estan peleando por el campeonato (mas bien por quedarse en el!)

(11-14-2011 12:39 PM)MEMO escribió:  Insolito lo de Alguersuri y Maldonado, como si estuvieran peleando por el campeonato ó si fuera pista nada mas para ellos. Tongue

20 años de Tiananmen.... 20 años de olvido
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
11-23-2011, 10:02 AM
Mensaje: #7
RE: Abu Dhabi GP´11 -Comentarios
Pues Alguesuri tal vez, pero Maldonado no batalla mientras tenga los petrodolares que lo respalden.

[Imagen: r152255_544284.jpg] WE ARE HERE TO WIN.............BIG !
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
Enviar respuesta 


Salto de foro:


Permisos en los Foros
Usted no puede postear nuevos temas.
Usted no puede postear respuestas.
Usted no puede postear adjuntos.
HTML se encuentra OFF.
MyCode se encuentra ON.
Smilies se encuentran ON.
[img] se encuentra ON.

Contáctanos | VT-F1 | Volver arriba | Volver al contenido | Mobile Version | Sindicación RSS