Para poder participar con tus mensajes, deberás Registrarte primero. Es fácil y rápido.


Enviar respuesta 
 
Calificación:
  • 1 votos - 5 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GP Japon'11 - COmentarios
10-05-2011, 04:32 AM
Mensaje: #1
30 GP Japon'11 - COmentarios
Se viene el final de la pelea por el campeonato?
[Imagen: jap_gr.gif]
Suzuka con su maravillosa pista y excelente ambiente nos puede dar (una vez mas) un campeon mundial.... aunque en la puerta dle horno se quema el pan!

Pole Positions
2010: 1:30.785 (Sebastian Vettel, Red Bull)
2009: 1:32.160 (Sebastian Vettel, Red Bull)
2006: 1:29.599 (Felipe Massa, Ferrari)
2005: 1:46.106 (Ralf Schumacher, Toyota)
2004: 1:33.542 (Michael Schumacher, Ferrari)

Vuelta Rapida
2010: 1:33.474 (Mark Webber, Red Bull)
2009: 1:32.569 (Mark Webber, Red Bull)
2006: 1:32.676 (Fernando Alonso, Renault)
2005: 1:31.540 (Kimi Räikkönen, McLaren)
2004: 1:32.730 (Rubens Barrichello, Ferrari)

20 años de Tiananmen.... 20 años de olvido
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
10-07-2011, 04:11 AM
Mensaje: #2
RE: GP Japon'11 - COmentarios
BUtton marcando el ritmo en P1, mientras Vettel besa la pared.....

1 4 J. Button McLaren 1:33.634 20
2 3 L. Hamilton McLaren 1:33.725 +0:00.091 +0:00.091 18
3 1 S. Vettel Red Bull 1:34.090 +0:00.456 +0:00.365 22
4 5 F. Alonso Ferrari 1:34.372 +0:00.738 +0:00.282 24
5 2 M. Webber Red Bull 1:34.426 +0:00.792 +0:00.054 25
6 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:34.937 +0:01.303 +0:00.511 23
7 6 F. Massa Ferrari 1:35.585 +0:01.951 +0:00.648 27
8 18 S. Buemi Toro Rosso 1:35.590 +0:01.956 +0:00.005 25
9 7 M. Schumacher Mercedes 1:36.033 +0:02.399 +0:00.443 22
10 10 W. Petrow Renault 1:36.370 +0:02.736 +0:00.337 18
11 9 B. Senna Renault 1:36.487 +0:02.853 +0:00.117 18
12 14 N. Hülkenberg Force India 1:36.700 +0:03.066 +0:00.213 21
13 16 K. Kobayashi Sauber 1:36.948 +0:03.314 +0:00.248 24
14 15 P. di Resta Force India 1:36.949 +0:03.315 +0:00.001 22
15 17 S. Perez Sauber 1:37.103 +0:03.469 +0:00.154 29
16 8 N. Rosberg Mercedes 1:38.197 +0:04.563 +0:01.094 18
17 11 R. Barrichello Williams 1:38.331 +0:04.697 +0:00.134 11
18 12 P. Maldonado Williams 1:38.446 +0:04.812 +0:00.115 8
19 21 J. Trulli Lotus 1:39.168 +0:05.534 +0:00.722 10
20 20 K. Chandhok Lotus 1:39.946 +0:06.312 +0:00.778 22
21 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:40.872 +0:07.238 +0:00.926 13
22 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 1:41.019 +0:07.385 +0:00.147 24
23 22 D. Ricciardo HRT 1:41.106 +0:07.472 +0:00.087 25
24 23 N. Karthikeyan HRT 1:41.775 +0:08.141 +0:00.669 25

20 años de Tiananmen.... 20 años de olvido
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
10-07-2011, 04:12 AM
Mensaje: #3
RE: GP Japon'11 - COmentarios
Practica 2....
1 4 J. Button McLaren 1:31.901 32
2 5 F. Alonso Ferrari 1:32.075 +0:00.174 +0:00.174 33
3 1 S. Vettel Red Bull 1:32.095 +0:00.194 +0:00.020 35
4 2 M. Webber Red Bull 1:32.147 +0:00.246 +0:00.052 28
5 6 F. Massa Ferrari 1:32.448 +0:00.547 +0:00.301 34
6 7 M. Schumacher Mercedes 1:32.710 +0:00.809 +0:00.262 26
7 8 N. Rosberg Mercedes 1:32.982 +0:01.081 +0:00.272 27
8 3 L. Hamilton McLaren 1:33.245 +0:01.344 +0:00.263 26
9 10 W. Petrow Renault 1:33.446 +0:01.545 +0:00.201 36
10 18 S. Buemi Toro Rosso 1:33.681 +0:01.780 +0:00.235 33
11 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:33.705 +0:01.804 +0:00.024 25
12 14 A. Sutil Force India 1:33.790 +0:01.889 +0:00.085 36
13 17 S. Perez Sauber 1:34.393 +0:02.492 +0:00.603 35
14 9 B. Senna Renault 1:34.557 +0:02.656 +0:00.164 27
15 15 P. di Resta Force India 1:34.601 +0:02.700 +0:00.044 33
16 16 K. Kobayashi Sauber 1:36.038 +0:04.137 +0:01.437 33
17 20 H. Kovalainen Lotus 1:36.225 +0:04.324 +0:00.187 35
18 11 R. Barrichello Williams 1:37.123 +0:05.222 +0:00.898 14
19 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:37.440 +0:05.539 +0:00.317 30
20 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 1:38.093 +0:06.192 +0:00.653 30
21 12 P. Maldonado Williams 1:38.387 +0:06.486 +0:00.294 16
22 22 D. Ricciardo HRT 1:38.763 +0:06.862 +0:00.376 36
23 21 J. Trulli Lotus 1:39.800 +0:07.899 +0:01.037 24
24 23 V. Liuzzi HRT 1:42.480 +0:10.579 +0:02.680 4

20 años de Tiananmen.... 20 años de olvido
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
10-08-2011, 08:58 AM
Mensaje: #4
RE: GP Japon'11 - COmentarios
VETTEL EN POLE!!!

1. de Sebastian Vettel Red Bull 01:30.466 14
2. uk Jenson Button McLaren 01:30.475 14
3. uk Lewis Hamilton McLaren 01:30.617 14
4. br Felipe Massa Ferrari 01:30.804 15
5. es Fernando Alonso Ferrari 01:30.886 13
6. au Mark Webber Red Bull 01:31.156 14
7. de Michael Schumacher Mercedes no time 10
8. br Bruno Senna Lotus Renault no time 12
9. ru Vitaly Petrov Lotus Renault no time 17
10. jp Kamui Kobayashi Sauber no time 15
11. de Adrian Sutil Force India 01:32.463 14
12. uk Paul di Resta Force India 01:32.746 10
13. br Rubens Barrichello Williams 01:33.079 13
14. ve Pastor Maldonado Williams 01:33.224 14
15. ch Sebastien Buemi Toro Rosso 01:33.227 10
16. es Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:33.427 10
17. mx Sergio Perez Sauber 01:34.704 6
18. fi Heikki Kovalainen Team Lotus 01:35.454 3
19. it Jarno Trulli Team Lotus 01:35.514 6
20. be Jerome d` Ambrosio Virgin 01:36.439 8
21. de Timo Glock Virgin 01:36.507 7
22. au Daniel Ricciardo HRT 01:37.846 7
23. de Nico Rosberg Mercedes no time 1
24. it Vitantonio Liuzzi HRT no time 2

20 años de Tiananmen.... 20 años de olvido
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
10-09-2011, 09:47 AM
Mensaje: #5
RE: GP Japon'11 - COmentarios
Y el GP ya es historia. Vettel logra ser bicampeón, Jenson Button se hizo otro carrerón y ganó una carrera sólida, Fernando Alonso una vez mas lleva al Ferrari a un buen puesto, Webber no debe sentirse muy bien con el cuarto puesto y viendo a Vettel campeonar, Hamilton una vez mas con incidentes y repite con Massa, quinto muy pobre; Michael Schumacher otra vez en un carrerón y esta vez ganándole a un auto del top 6 en pista, con misma estrategia; Massa debe tener pesadillas; Pérez en muy buena carrera.

Creo que el podio fue para los 3 mejores pilotos del año. Schumacher sigue haciendo carrerones y parece que ya encontró el ritmo, definitivamente el mejor no Ferrari-Mc Laren-Red Bull
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
10-10-2011, 02:15 AM
Mensaje: #6
RE: GP Japon'11 - COmentarios
RESULTADO

1 4 J. Button McLaren 53 1:30:53.427 - 202,972
2 5 F. Alonso Ferrari 53 +0:01.160 +0:01.160 202,929
3 1 S. Vettel Red Bull 53 +0:02.006 +0:00.846 202,898
4 2 M. Webber Red Bull 53 +0:08.071 +0:06.065 202,673
5 3 L. Hamilton McLaren 53 +0:24.268 +0:16.197 202,073
6 7 M. Schumacher Mercedes 53 +0:27.120 +0:02.852 201,968
7 6 F. Massa Ferrari 53 +0:28.240 +0:01.120 201,927
8 17 S. Perez Sauber 53 +0:39.377 +0:11.137 201,517
9 10 W. Petrow Renault 53 +0:42.607 +0:03.230 201,399
10 8 N. Rosberg Mercedes 53 +0:44.322 +0:01.715 201,336
11 14 A. Sutil Force India 53 +0:54.447 +0:10.125 200,966
12 15 P. di Resta Force India 53 +1:02.326 +0:07.879 200,679
13 16 K. Kobayashi Sauber 53 +1:03.705 +0:01.379 200,629
14 12 P. Maldonado Williams 53 +1:04.194 +0:00.489 200,611
15 19 J. Alguersuari Toro Rosso 53 +1:06.623 +0:02.429 200,523
16 9 B. Senna Renault 53 +1:12.628 +0:06.005 200,305
17 11 R. Barrichello Williams 53 +1:14.191 +0:01.563 200,248
18 20 H. Kovalainen Lotus 53 +1:27.824 +0:13.633 199,756
19 21 J. Trulli Lotus 53 +1:36.140 +0:08.316 199,456
20 24 T. Glock Marussia-Virgin 51 +2 Rnd. +2 Rnd. 193,613
21 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 51 +2 Rnd. +0:01.275 193,568
22 22 D. Ricciardo HRT 51 +2 Rnd. +0:02.496 193,480
23 23 V. Liuzzi HRT 50 +3 Rnd. +1 Rnd. 193,367

y el unico retirado....
24 18 S. Buemi Toro Rosso 11 +42 Rnd. 41,969

20 años de Tiananmen.... 20 años de olvido
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
10-10-2011, 04:35 PM
Mensaje: #7
RE: GP Japon'11 - COmentarios
Me entristeció ver a Bruno atrás, justo en Japón...
Encuentra todos sus mensajes
Cita este mensaje en tu respuesta
Enviar respuesta 


Salto de foro:


Permisos en los Foros
Usted no puede postear nuevos temas.
Usted no puede postear respuestas.
Usted no puede postear adjuntos.
HTML se encuentra OFF.
MyCode se encuentra ON.
Smilies se encuentran ON.
[img] se encuentra ON.

Contáctanos | VT-F1 | Volver arriba | Volver al contenido | Mobile Version | Sindicación RSS