<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VT-F1 Magazine &#187; Interes General</title>
	<atom:link href="http://www.vt-f1.com/category/interes-general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vt-f1.com</link>
	<description>......YO TAMBIEN SOY FORMULA 1…VELOCIDAD TOTAL!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 20:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LAMBORGHINI (Parte I)</title>
		<link>http://www.vt-f1.com/2011/02/lamborghini-parte-1/</link>
		<comments>http://www.vt-f1.com/2011/02/lamborghini-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CARLOS CARNERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interes General]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas Historicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vt-f1.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Historia, participación en la F1 y el fraude de Ron Dennis Ferruccio Lamborghini nació en Renazzo di Cento, un pequeño pueblecito agrícola de la provincia de Ferrara, bajo el signo de tauro, motivo que servirá más tarde para el emblema de sus coches y como no comparte la afición de sus familiares por el campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vt-f1.com/2011/02/lamborghini-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve Historia De La Aerodinamia En La Competición</title>
		<link>http://www.vt-f1.com/2011/01/breve-historia-de-la-aerodinamia-en-la-competicion/</link>
		<comments>http://www.vt-f1.com/2011/01/breve-historia-de-la-aerodinamia-en-la-competicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 02:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Sefair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bujias Tuercas y Tornillos]]></category>
		<category><![CDATA[Interes General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vt-f1.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[POR JOSELO. Investigación, trabajo y videos preparado y realizados por Joselo. Fueron traidos con su consentimiento. Es un trabajo bastante interesante y muy bien explicado. Lógicamente tiene las limitaciones técnicas del video casero. Son 11 capítulos. Que lo disfruten&#8230; CAPITULO I : &#8220;Una cuestión de formas.&#8221; CAPITULO II : &#8220;Pre y post guerra, los primeros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vt-f1.com/2011/01/breve-historia-de-la-aerodinamia-en-la-competicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quien es el Tal Webber?</title>
		<link>http://www.vt-f1.com/2010/07/quien-es-el-tal-webber/</link>
		<comments>http://www.vt-f1.com/2010/07/quien-es-el-tal-webber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Nava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interes General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vt-f1.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente el repunte de una escuderia &#8220;atipica&#8221; como lo fue Brawn el 2009 y lo es Red Bull en el 2009 y 2010 trae a colacion otro piloto de los que muchos consideraban mediocre y por no ser de las vedettes de punta, entonces no les dan valor. Aqui algunos datos del Australiano Para los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vt-f1.com/2010/07/quien-es-el-tal-webber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilos de Conduccion: Turismos VS Formulas</title>
		<link>http://www.vt-f1.com/2010/01/estilos-de-conduccion-turismos-vs-formulas/</link>
		<comments>http://www.vt-f1.com/2010/01/estilos-de-conduccion-turismos-vs-formulas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Nava</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interes General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vt-f1.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Desde la concepcion misma de un auto de carreras es cuando se establece el perfil del piloto. Los Karts, y los formulas con autos con peso atras e impulsion trasera, vas sentado en una posicion casi acostado, y tu centro de gravedad lo tienes muy abajo a escasos centimeros del piso, en las nalgas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vt-f1.com/2010/01/estilos-de-conduccion-turismos-vs-formulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes virtuales de la pista en Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.vt-f1.com/2009/10/imagenes-virtuales-de-la-pista-en-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.vt-f1.com/2009/10/imagenes-virtuales-de-la-pista-en-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Buitrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interes General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vt-f1.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes exclusivas de Abu Dhabi para Asymptote.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vt-f1.com/2009/10/imagenes-virtuales-de-la-pista-en-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad Automotor</title>
		<link>http://www.vt-f1.com/2009/10/seguridad-automotor/</link>
		<comments>http://www.vt-f1.com/2009/10/seguridad-automotor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 04:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Buitrago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interes General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vt-f1.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Choque frontal a 40 millas por hora entre un Chevy Belair 1959 contra un Chevy Malibu 2009, el video es un documento para apoyar la política de intervención gubernamental en ciertos aspectos que promueven la seguridad. la derecha dice que son las empresas las que al competir, mejor el standard. Pero la izquierda dice que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vt-f1.com/2009/10/seguridad-automotor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

